Fingerprint2
Fingerprint2
FingerprintJS 是一个开源的客户端浏览器指纹识别库,它查询浏览器属性并从中计算哈希访问者标识符。与 cookie 和本地存储不同,指纹在隐身/私密模式下甚至在浏览器数据被清除时也保持不变。本页使用的是 V2 版本。
userAgent: webdriver: language: colorDepth: deviceMemory: pixelRatio: hardwareConcurrency: screenResolution: timezone: sessionStorage: localStorage: indexedDb: cpuClass: platform: plugins: canvas: webgl: webglVendorAndRenderer: fonts: fontsFlash: audio: enumerateDevices:
指纹信息释义
选项 | 说明 |
---|---|
userAgent | UA 信息 |
webdriver | 网页内驱动软件 |
language | 语言种类 |
colorDepth | 目标设备或缓冲器上的调色板的比特深度 |
deviceMemory | 设备内存 |
pixelRatio | 设备像素比 |
hardwareConcurrency | 可用于运行在用户的计算机上的线程的逻辑处理器的数量 |
screenResolution | 当前屏幕的分辨率 |
availableScreenResolution | 当前屏幕的可用分辨率 |
timezoneOffset | 本地时间与 GMT 时间之间的时间差,以分钟为单位 |
timezone | 时区 |
sessionStorage | 是否具有会话存储 |
localStorage | 是否具有本地存储 |
indexedDb | 是否具有索引 DB |
addBehavior | IE 是否指定 AddBehavior |
openDatabase | 是否有打开的 DB |
cpuClass | 浏览器系统的 CPU 等级 |
platform | 运行浏览器的操作系统和(或)硬件平台 |
doNotTrack | “不跟踪”设置,是否请求网站和广告商不跟踪用户 |
plugins | 浏览器的插件信息 |
canvas | 使用 Canvas 绘图 |
webgl | WebGL 指纹信息 |
webglVendorAndRenderer | 具有大量熵的 WebGL 指纹的子集 |
adBlock | 是否安装 AdBlock |
hasLiedLanguages | 用户是否篡改了语言 |
hasLiedResolution | 用户是否篡改了屏幕分辨率 |
hasLiedOs | 用户是否篡改了操作系统 |
hasLiedBrowser | 用户是否篡改了浏览器 |
touchSupport | 触摸屏检测 |
fonts | 字体列表 |
fontsFlash | Flash 字体列表 |
audio | 音频处理 |
enumerateDevices | 多媒体输入输出设备信息 |
帮助我们改善此页 (opens new window)
上次更新: 2024/10/17, 09:54:53